Descripción
| Peso | 2.7 kg |
|---|---|
| Unidad de venta | Caja |
| Formato | Bolsa de 150 grs. |
| Bolsas por caja | 18 |
| Pedido mínimo | 4 Cajas de Smoothies iguales o diferentes |
| Valores nutricionales (100g) | Hidratos de carbono: 8 g Azúcares : 6,0 g Proteínas : 1,20 g Grasas : 0,7gr Ácidos grasos saturados: 0,01 g Fibra : 3,0 0 g Sal (Na) : 2,2 mg Energía : 170 KJ (42 kcal ) |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.