Descripción
| Peso | 2.7 kg |
|---|---|
| Unidad de venta | Caja |
| Formato | Bolsa de 150 grs. |
| Bolsas por caja | 18 |
| Pedido mínimo | 4 Cajas de Smoothies iguales o diferentes |
| Valores nutricionales (100g) | Hidratos de carbono: 15,50 g Azúcares: 11,0 g Proteínas : 0,8 g Grasas: 0,6 gr Ácidos grasos saturados: 0,05 g Fibra: 3,00 g Sal (Na): 2,0 mgr. Energía: 300 KJ (72 kcal ) |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.