Descripción
| Peso | 2.7 kg | 
|---|---|
| Unidad de venta | Caja | 
| Formato | Bolsa de 150 grs. | 
| Bolsas por caja | 18 | 
| Pedido mínimo | 4 Cajas de Smoothies iguales o diferentes | 
| Valores nutricionales (100g) | Hidratos de carbono: 7,0g Azúcares : 4,00 g Proteínas : 0,9 g Grasas : 0,1gr Ácidos grasos saturados: 0,00 g Fibra : 3,0 g Sal (Na) : 1 mg Energía : 140 KJ (35 kcal ) | 












Valoraciones
No hay valoraciones aún.